Цена на аренду коттеджа18'000 ₽ — Будни 22'000 ₽ — Пятница 22'000 ₽ — Суббота 18'000 ₽ — Воскресенье 15'000 ₽ — страховой депозит 50% — предоплата
Примечание к ценеБаня 900 руб./час, минимум 3 часа. ❗Принимаются компании от 27 лет.
🎄Предновогодние праздники: С 15.12-30.12: Вс-Чт 20000 , Пт-Сб 25000 Новый год🎅(31.12+1.01): 95 тыс. Январские праздники(2.01-8.01): Вс-Чт 20000 , Пт-Сб 25000 Новогодние цены (15.12-30.12)20'000 ₽ — Будни 25'000 ₽ — Пятница 25'000 ₽ — Суббота 20'000 ₽ — Воскресенье Новый год — 95'000 ₽/2 сут. | Характеристики
Вместимость: | 15 | Спальные комнаты: | 5 | Спальные места: | 12 | Парковочные места: | 10 | Заезд/выезд: | 15-00/12-00 | Ориентир: | п.Матвеевка |
| Внутри- Кухня
- Танцевальный зал
- Музыка
| Снаружи- Мангал
- Веранда
- Водоем/море/пляж
- Баня
|
|
Описание коттеджаКоттедж "Обской" расположен в живописном районе Матвеевки вблизи реки Обь. Вместимость дома до 15 человек и он прекрасно подходит под корпоративные вечера, свадьбы и выпускные балы. Банкетный зал 60 кв.м., имеет 2 больших стола, за каждый можно посадить 10 человек, небольшую кухню, ТВ и музыкальную колонку, караоке, санузел. На 2-м этаже 5 спален с отдельными санузлами и душем, всего в доме 12 спальных мест. Снаружи есть бассейн, беседка с мангалом и баня 32 кв.м. на дровах. Совсем рядом проходит Обь. Показать ещё | Календарь занятостиОктябрь 2023
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Ноябрь 2023
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Декабрь 2023
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Февраль 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
Март 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Оставить заявкуКонтакты |