Цена на аренду коттеджа14'000 ₽ — Будни 19'000 ₽ — Пятница 19'000 ₽ — Суббота 14'000 ₽ — Воскресенье 7'000 ₽ — страховой депозит 50% — предоплата
Примечание к цене❗Предлагается 4 семьям с детьми.
Банный комплекс(с бильярдом) оплачивается дополнительно 2500 руб./час., минимум 2 часа. 🎄Январские праздники(2.01-8.01): все дни 24000 Новогодние цены (15.12-30.12)14'000 ₽ — Будни 19'000 ₽ — Пятница 19'000 ₽ — Суббота 14'000 ₽ — Воскресенье Новый год — Сдан/2 сут. | Характеристики
Вместимость: | 12 | Спальные комнаты: | 4 | Спальные места: | 12 | Парковочные места: | 4 | Заезд/выезд: | 15-00/12-00 | Ориентир: | п.Красный Яр |
| Внутри- Кухня
- Танцевальный зал
- Музыка
- Бильярд
- Кондиционер
- С животными можно
- wi-fi
| Снаружи- Беседка
- Казан
- Мангал
- Барбекю
- Бассейн уличный
- Водоем/море/пляж
- Баня
|
|
Описание коттеджаКоттедж расположен в лесной зоне поселка Красный Яр, вблизи Обского водохранилища(500 метров). На территории загородного комплекса имеются посадки деревьев: березы, сосны, ёлки. Рядом с домом стоит беседка с барбекю зоной, так же на территории имеется детский домик, летний большой бассейн и баня с бильярдом(400 кв.м). На первом этаже большая прихожая, отельная спальня с 2х спальным диваном, санузел с душевой и стиральной машиной, гостиная с смарт-ТВ и двумя диванами, так же стоит стол на 8 персон. Далее кухня с посудой и техникой: холодильник, микроволновая печь, плита, духовка. На втором этаже санузел с душевой и 3 отдельные спальни: в одной из которых 2х спальная кровать, столик с зеркалом и гардеробная, в другой 2х спальная кровать с шкафом для одежды, в последней спальни стоит диван и 2х спальная кровать с красивой мебелью. Так же в проходе на 2м этаже стоит диванчик. В доме имеется кондиционер! Показать ещё | Календарь занятостиДекабрь 2023
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Февраль 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
Март 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Май 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Оставить заявкуКонтакты |