Цена на аренду коттеджа15'000 ₽ — Будни 17'000 ₽ — Пятница 17'000 ₽ — Суббота 17'000 ₽ — Воскресенье 7'000 ₽ — страховой депозит 50% — предоплата
Примечание к цене❗Сдаются от 2х суток.(Если на 1 сутки, то к цене + 3000) Стоимость из расчета(3 семьи, 10 человек-6 взрослых и 4 детей. Свыше 6 взрослых 2000 руб./взрослый).
Банный комплекс(с бильярдом) оплачивается дополнительно 3000 руб./час., минимум 2 часа.
Июнь, август: все дни 20000 руб. Июль: все дни 22000 руб. | Характеристики
Вместимость: | 10 | Спальные комнаты: | 3 | Спальные места: | 10 | Парковочные места: | 4 | Заезд/выезд: | 15-00/12-00 | Ориентир: | п.Красный Яр |
| Внутри- Кухня
- Баня
- Танцевальный зал
- Музыка
- Бильярд
- Кондиционер
- wi-fi
| Снаружи- Беседка
- Казан
- Мангал
- Барбекю
- Бассейн уличный
- Водоем/море/пляж
- Баня
| Ограничения- С животными запрещено
- Курение запрещено
- Ограничение на шум с 22:00-10:00(улица)
|
|
Описание коттеджаКоттедж расположен в лесной зоне поселка Красный Яр, вблизи Обского водохранилища(500 метров). На территории загородного комплекса имеются посадки деревьев: березы, сосны, ёлки. Рядом с домом стоит беседка с барбекю зоной, так же на территории имеется детский домик, летний большой бассейн и баня с бильярдом(400 кв.м). На первом этаже на входе имеется гардеробная, далее санузел с душевой и стиральной машиной. Кухня с посудой и техникой: холодильник, микроволновая печь, плита, духовка. Далее гостиная в которой имеется смарт-ТВ, два дивана, журнальный столик, и стол на 6 персон. На втором этаже 3 отдельные спальные комнаты с 2х спальными кроватями, в каждой из которых есть шкаф и столик с зеркалом. Так же имеется рабочий уголок, с столом и стулом. В доме имеется кондиционер! Показать ещё | Календарь занятостиМай 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Июнь 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Июль 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Август 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Октябрь 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Оставить заявкуКонтакты |