Цена на аренду коттеджа14'000 ₽ — Будни 18'000 ₽ — Пятница 18'000 ₽ — Суббота 14'000 ₽ — Воскресенье 10'000 ₽ — страховой депозит 10'000 ₽ — предоплата
Примечание к цене❗Предлагается компаниям от 23 лет, для семейного отдыха. Баня 1500/час, минимум 3 часа. Со 2.01 по 8.01 -20000 руб. все дни! Новогодние цены (15.12-30.12)14'000 ₽ — Будни 18'000 ₽ — Пятница 18'000 ₽ — Суббота 14'000 ₽ — Воскресенье Новый год — 90'000 ₽/1 сут. | Характеристики
Вместимость: | 15 | Спальные комнаты: | 4 | Спальные места: | 15 | Парковочные места: | 4 | Заезд/выезд: | 14-00/12-00 | Ориентир: | Снт-Тандем |
| Внутри- Кухня
- Танцевальный зал
- Музыка
| Снаружи- Казан
- Мангал
- Веранда
- Водоем/море/пляж
|
|
Описание коттеджаКоттедж 2023 года постройки, располагается не далеко от п.Кольцово. Коттедж имеет облагороженную зеленую территорию, на которой располагается мангал, качеля и стол с шезлонгами, небольшая веранда с садовой мебелью. Внутри дома имеется 4 спальни, спальных мест 15. Гостевой зал совмещен с кухней на которой имеется плита, микроволновая печь, холодильник, чайник, посуда и столовые приборы. Так же для удобства гостей стоит большой стол и стулья. Для молодого поколения предусмотрена гейм зона с приставкой Sony playstation 3. В доме 2 санузла, и душевая. Не далеко от дома находится большое озеро. Показать ещё | Календарь занятостиДекабрь 2023
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Февраль 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
Март 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Май 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Оставить заявкуКонтакты |