Цена на аренду коттеджа17'000 ₽ — Будни 17'000 ₽ — Пятница 17'000 ₽ — Суббота 17'000 ₽ — Воскресенье 5'000 ₽ — страховой депозит 50% — предоплата
Примечание к ценеЦена указана за 6 персон с ночевой, допустимо 8 человек (+1500 руб./чел.)
Без ночевки могут пребывать не более 10 гостей, 500 руб./чел.
Баня 1500 руб./час Новогодние цены (15.12-15.01)17'000 ₽ — Будни 17'000 ₽ — Пятница 17'000 ₽ — Суббота 17'000 ₽ — Воскресенье Новый год — Сдан/2 сут. | Характеристики
Вместимость: | 8 | Спальные комнаты: | 3 | Спальные места: | 8 | Парковочные места: | 6 | Заезд/выезд: | 11-00/11-00 | Ориентир: | п.Ленинское |
| Внутри- Кухня
- Танцевальный зал
- Музыка
| Снаружи- Мангал
- Бассейн уличный
- Водоем/море/пляж
- Баня
|
|
Описание коттеджаНа берегу Обского моря рядом с песчаным пляжем располагается уютный двух этажный теплый дом. На первом этаже просторная гостиная со столом на 8 персон и стульями. Так же на первом этаже находится совмещенная с гостиной кухня, со всей необходимой бытовой техникой, и большой телевизор. На втором этаже имеются 3 спальные комнаты, всего спальных мест в доме 8. Санузел с душевой на первом этаже, а на втором санузел с ванной. На территории у дома имеется мангал, так же на улице имеется летний уличный бассейн и баня на дровах. Показать ещё | Календарь занятостиДекабрь 2023
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Февраль 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
Март 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Май 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Оставить заявкуКонтакты |