Цена на аренду коттеджа12'000 ₽ — Будни 14'000 ₽ — Пятница 14'000 ₽ — Суббота 12'000 ₽ — Воскресенье 5'000 ₽ — страховой депозит 50% — предоплата
Примечание к ценеБаня входит в стоимость!
🎄Предновогодние праздники: С 15.12-30.12: Вс-Чт 12000, Пт-Сб 14000 Новый год🎅(30.12+31.12+1.01): Сдан Январские праздники(2.01-10.01): Все дни 15000 Акция!Вс-Чт для парочек и семьи из 2 взрослых и 2 детей цена 8000 Новогодние цены (15.12-30.12)12'000 ₽ — Будни 14'000 ₽ — Пятница 14'000 ₽ — Суббота 12'000 ₽ — Воскресенье Новый год — Сдан/3 сут. | Характеристики
Вместимость: | 10 | Спальные комнаты: | 3 | Спальные места: | 10 | Парковочные места: | 6 | Заезд/выезд: | 14-00/12-00 | Ориентир: | СНТ Бердь |
| Внутри- Кухня
- Баня
- Камин
- Танцевальный зал
- Музыка
| Снаружи- Беседка
- Мангал
- Барбекю
- Водоем/море/пляж
|
|
Описание коттеджаУютный коттедж на берегу бердского залива, с живописным ухоженным участком, не оставит вас равнодушными. На территории качеля, гамак, беседка с качелей, зона барбекю. Дом рассчитан на компанию до 10-12 человек, есть камин и баня, кухня для приготовления еды. На втором этаже 3 спальные комнаты, спальных мест 10. Дом теплый, круглогодичное отапливание. Показать ещё | Календарь занятостиДекабрь 2023
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Февраль 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
Март 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Май 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Оставить заявкуКонтакты |