Цена на аренду коттеджа14'000 ₽ — Будни 20'000 ₽ — Пятница 23'000 ₽ — Суббота 16'000 ₽ — Воскресенье 10'000 ₽ — страховой депозит 50% — предоплата
Примечание к цене❗Предлагается компаниям от 25 лет, для семейного отдыха. | Характеристики
Вместимость: | 12 | Спальные комнаты: | 3 | Спальные места: | 8 | Парковочные места: | 3 | Заезд/выезд: | 15-00/12-00 | Ориентир: | п.Приморье |
| Внутри- Кухня
- Танцевальный зал
- Музыка
- Светомузыка
- Кондиционер
- Игровая приставка
- Проектор
- wi-fi
| Снаружи | Ограничения- С животными запрещено
- Курение запрещено
- Ограничение на шум с 22:00-10:00(улица)
|
|
Описание коттеджаБарнхаус 2024 года постройки, расположен в стороне ОбьГЭСа в поселке Приморье. Одноэтажный дом площадью 90 кв.м. имеет просторный зал совмещенный с кухней. На кухне имеется все необходимое для приготовления ужина и бытовая техника: холодильник, плита, духовка, микроволновая печь, чайник. Для удобства имеется стол и стулья. Так же в зале установлен проектор, светомузыка, звуковая установка и стоит диван. В доме 3 отдельные спальные комнаты с 2х спальными кроватями, в одной их комнат стоит игровая приставка X-Box. Всего спальных мест 8, в каждой комнате имеется кондиционер. В доме имеется 2 санузла в одном из которых душевая зона. Снаружи дома имеется веранда и баня, мангал. Показать ещё | Календарь занятостиФевраль 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Март 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Апрель 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Май 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Июнь 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Июль 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Оставить заявкуКонтакты |