Цена на аренду коттеджа14'000 ₽ — Будни 19'000 ₽ — Пятница 19'000 ₽ — Суббота 14'000 ₽ — Воскресенье 5'000 ₽ — страховой депозит 50% — предоплата
Примечание к ценеБаня 2 часа включено, далее 900 руб./час.
🎄Предновогодние праздники: С 15.12-30.12: Вс-Чт 17000, Пт-Сб 23000 Новый год🎅(31.12+1.01): 90000 Январские праздники(2.01-8.01) все дни 22000 Новогодние цены (15.12-30.12)17'000 ₽ — Будни 23'000 ₽ — Пятница 23'000 ₽ — Суббота 17'000 ₽ — Воскресенье Новый год — 90'000 ₽/2 сут. | Характеристики
Вместимость: | 30 | Спальные комнаты: | 4 | Спальные места: | 12 | Парковочные места: | 4 | Заезд/выезд: | 14-00/12-00 | Ориентир: | п.Ленинское |
| Внутри- Кухня
- Танцевальный зал
- Музыка
- Бильярд
| Снаружи- Мангал
- Бассейн уличный
- Веранда
- Водоем/море/пляж
- Баня
|
|
Описание коттеджаКоттедж находится в живописном месте в п.Ленинское вблизи Обского водохранилища всего 600 метров от воды. На большой облагороженной территории стоит шатер и баня, уличный бассейн с чистой водой(фильтрация через песочный фильтр). Двухэтажный дом, на первом этаже которого расположен большой банкетный зал вместимостью до 30 человек. Есть барный уголок, бильярд и ТВ с музыкальным центром. На втором этаже 4 спальни с размещением на ночь 12 человек. В одной из спален стоит настольный теннис. Баня на дровах, есть зона отдыха, раздевалка и большая парная. Это место подойдет как небольшим компаниями для встречи дня рождения, так и для свадебных церемоний. Показать ещё | Календарь занятостиОктябрь 2023
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Ноябрь 2023
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Декабрь 2023
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Февраль 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
Март 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Оставить заявкуКонтакты |