Цена на аренду коттеджа30'000 ₽ — Будни 40'000 ₽ — Пятница 40'000 ₽ — Суббота 30'000 ₽ — Воскресенье 15'000 ₽ — страховой депозит 50% — предоплата
Примечание к цене❗Принимаются компании от 23 лет. Сауна в подарок 3 часа, далее 1000 руб./час. Свыше 30 человек, доплата 500 руб./чел.
🎄Январские праздники: Со 2.01 по 11.01 все дни 45000 руб. Акция!10, 11.12 - 25000 руб. 14.12 - 30000 руб. 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 30.12 - 30000 руб. Новогодние цены (12.12-30.12)40'000 ₽ — Будни 50'000 ₽ — Пятница 50'000 ₽ — Суббота 40'000 ₽ — Воскресенье Новый год — Сдан/2 сут. | Характеристики
| Вместимость: | 40 | | Спальные комнаты: | 6 | | Спальные места: | 22 | | Парковочные места: | 3 | | Заезд/выезд: | 15-00/12-00 | | Ориентир: | п.Элитный |
| Внутри- Кухня
- Сауна
- Бассейн
- Камин
- Танцевальный зал
- Музыка
- Кондиционер
| Снаружи | Ограничения- С животными запрещено
- Курение запрещено
- Кальян, по согласованию
- Ограничение на шум с 22:00-10:00(улица)
|
|
Описание коттеджаПредставляем вам великолепный коттедж, расположенный в поселке Элитный и идеально подходящий для семейного отдыха, корпоративных мероприятий и свадеб. Его общая площадь составляет более 500 кв. м., что позволяет комфортно разместиться даже большой компании. Дизайн и ремонт коттеджа отличаются характерными чертами стиля лофт: высокие потолки, открытые коммуникации, кирпичные, деревянные и бетонные поверхности, металлические элементы и балки. На первом этаже вас ждут: прихожая с большим шкафом для верхней одежды, просторный банкетный зал с камином и кухней, бассейн с подогревом и фильтрацией, сауна, 2 санузла с душем. На кухне имеется бытовая техника: 2 холодильника, 2 микроволновки, духовка, плита, чайник, посуда в наличии на 40 человек. Имеется стационарный кондиционер. На втором этаже расположены: санузел с душем, 6 спален с 2-х спальными кроватями и диваны(всего 22 спальных места). Снаружи коттеджа вас ждёт зелёный двор с лавочкой, столом и мангалом, где можно устроить пикник или просто отдохнуть после насыщенного дня. Показать ещё | Календарь занятостиДекабрь 2025
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Январь 2026
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Февраль 2026
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Март 2026
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Апрель 2026
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Май 2026
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Оставить заявкуКонтакты |