Цена на аренду коттеджа70'000 ₽ — Будни 80'000 ₽ — Пятница 80'000 ₽ — Суббота 80'000 ₽ — Воскресенье 20'000 ₽ — страховой депозит 50% — предоплата
Примечание к цене❗️При бронировании от 2х суток буднего дня, стоимость 40000/сутки. 🎄Предновогодние праздники: С 20.12-30.12: Вс-Чт 80000, Пт-Сб 80000(не более 20 человек) Новый год🎅(31.12+1.01): Сдан Январские праздники(2.01-8.01): все дни 80000. С 9.01: Вс-Чт 70000, Пт-Сб 80000 Новогодние цены (20.12-30.12)80'000 ₽ — Будни 80'000 ₽ — Пятница 80'000 ₽ — Суббота 80'000 ₽ — Воскресенье Новый год — Сдан/2 сут. | Характеристики
Вместимость: | 15 | Спальные комнаты: | 4 | Спальные места: | 12 | Парковочные места: | 6 | Заезд/выезд: | 16-00/13-00 |
| Внутри- Кухня
- Сауна
- Бассейн
- Танцевальный зал
- Музыка
- Караоке
- wi-fi
| Снаружи- Беседка
- Казан
- Мангал
- Барбекю
- Водоем/море/пляж
|
|
Описание коттеджаКоттедж из бревенчатого бруса расположен в Кудряшовском бору у реки. Рассчитан на небольшие компании до 15 человек. Просторная территория и свежий воздух способствуют активному отдыху. На территории имеется кастровище с лавочками, беседка с барбекю зоной. Ремонт и интерьер внутри дома сделаны со вкусом и продуманы до мелочей. Гостиная совмещена с кухней, для удобства стоит угловой диван, красивый стол и стулья. Кухня имеет все необходимое для приготовления еды: бытовая техника и посуда. Имеется большой телевизор и система профессионального караоке на 4 микрофона. Тут же прям с гостиной вход в спа зону, в которой имеется парилка с двумя печами, 2 душевых и санузел, всего на 1 этаже два санузла, что очень удобно. На втором этаже большая комната отдыха с кожаными диванами и большим телевизором. Так же 2 отдельные спальни, в каждой из которых свой санузел с душевой. В цокольном этаже имеются 2 отдельные спальни, в каждой из которых так же имеются душ и туалет. Показать ещё | Календарь занятостиДекабрь 2023
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Февраль 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
Март 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Май 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Оставить заявкуКонтакты |